型 号 | J882型 | J8805型 | J8803型 |
名 称 | 粗丝复绕机 | 中直径复绕机 | 细丝复绕机 |
图 号 | (ZFR031) | (ZFR035) | (ZFR037) |
用 途 | 用于复绕φ0.4~φ1.25mm的钨 丝及中0.4~φ2mm的钼丝。 | 用于复绕φ0.3~φ0.5mm的 钨钼丝。 | 用于复绕φ0.025~φ0.3mm的 钨钼丝。 |
主要技术规格 | |||
复绕头数 | 2个 | 2个 | 10个 |
绕丝头转速 | a,(φ210)127rpm b,(φ135)127rpm c,(φ350)62rpm | 210rpm | 400,560,700rpm |
排线宽度 | 15,20mm | ||
复绕速度 | a,(φ210)83.82m/min | 55m/min | 107,150,187m/min |
b,(Φ135)53.862m/min | 122,171,214m/min | ||
c,(φ350)68.2m/min | 132,185,230m/min | ||
收线轮尺寸 | ①85mm×Φ10mm×15mm | ||
φ97mm×φ95mm×20mm | |||
Φ105mm×Φ10mm×15mm | |||
放线轮尺寸 | φ400mm×φ380mm×30mm | φ100mm×Φ16mm×20mm | |
φ400mm×φ60mm×32mm | φ60mm×Φ16mm×30mm | ||
φ40mm×Φ10mm×20mm | |||
电机 | 0.6kW,1400rpm | 0.25KW,1410rpm,220V/380V | 0.25kW,1410rpm |
外形尺寸9(mm) | 1532×805×1313 | 1000×824×1352 | 1610×610×1700 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音