型号 | J65063/ZF型 | L6502/ZF型 | L65012/ZF型 | L65005/ZF型 |
名称 | 中间退火炉(三丝) | (MD)中直径钨丝退火炉 | (SD)小直径钨丝退火炉 | (OXI)细直径钨丝退火炉 |
图号 | (ZFL054) | (ZFL051) | (ZFL052) | (ZFL053) |
用途 | 用于将φ0.28~0.63mm 的钼丝行进退火。 | 用于将φ0.2~0.16mm的 钨丝进行通电退火,并进 行一次拉丝加工。 | 用于将φ0.12~0.075mm 的钨丝进行通电退火,并 进行一次拉丝加工。 | 用于将φ0.05~0.04mm 的钨丝进行退火,并进行 一次拉丝加工。 |
主要技术规格 | ||||
进丝直径 | 0.28~0.63mm | 0.2~0.16mm | 0.12~0.075mm | 0.05~0.04mm |
退火速度 | 8~16m/min;6~12m/min | 27±4m/min | 44±4m/min | 49±4m/min |
工作头数 | 3个 | 2个 | 2个 | 2个 |
拉丝轮直径 | 105mm | 95mm | 105mm | |
退火炉 | 10kW,1550℃,0~240V | 1kW,110V | 1kW,110V | |
收,放线盘规格,mm | φ263×φ200×75内孔φ120 Φ190×Φ105×75内孔φ80 | φ150×φ97×36内孔φ19 | φ150×φ97×36内孔φ19 | ①128×φ96×36内孔φ19 |
煤气压力 | 0.02~0.03MPa | 0.045MPa | ||
空气压力 | 0.02~0.03MPa | 0.045MPa | ||
主电机 | 0.18kW,87.5rpm | 0.18kW,87.5rpm | 0.18kW,140rpm | 0.18kW,140rpm |
排线电机 | 220V,3W,2rpm | 220V,3W,2rpm | 220V,3W,2rpm | 220V,3W,2rpm |
收线电机 | 25W | 25W | 25W | 25W |
石墨泵 | 220V,0.08kW | 220V,0.01kW | 220V,0.01kW | 220V,0.01kW |
外形尺寸,mm | 7200×900×1500 | 3690×790×1100 | 3000×790×1100 | 2490×780×1072 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音