型号 | J805/ZF型 | J803/ZF型 | J803-1/ZF型 | J803-2/ZF型 |
名称 | 涂墨卷绕机 | 涂墨卷绕机 | 卷绕机 | 粗直径卷绕机 |
图号 | (ZFR154) | (ZFR155) | (ZFR156) | (ZFR151) |
用途 | 用于将φ5.24mm的粗钼 丝加热涂墨卷绕。 | 用于将φ3.3mm的粗钼 丝进行涂敷润滑剂石墨。 | 用于卷绕φ2.0~φ3.2 mm的钼丝。 | 用于卷绕φ0.6~φ1.6 mm 的 钼 丝 。 |
主要技术规格 | ||||
卷绕丝直径 | ≤φ5.2mm | φ3.3mm | φ2.0~φ3.2mm | φ0.6~φ1.6mm |
卷绕速度 | 2~6m/min(无级调速) | 3~9m/min(无级调速) | 3~9m/min(无级调速) | 50~100m/min |
卷绕盘 | 1.59~4.78rpm(无级调速) | |||
氧化炉温度 | 1250℃ | 1250℃ | ||
天然气压力及消耗量 | 0.02~0.08MPa,2m³/h | 0.02~0.03MPa,2m³/h | ||
标准状态下空气消耗量 | 20m³/h | 20m³/h | ||
收 线 轮 , ( m m ) | φ800×φ711×φ705×80 | φ227×φ217×45 | ||
放 线 轮 , ( m m ) | φ1640×φ1400×φ50×120 | |||
外形尺寸,(涂墨装置) | 5032mm×940mm×1110mm | 放丝1820mm×1004mm×1728mm | 主机4020mm×852mm×1700mm | 复绕1000mm×807mm×1311mm |
(卷绕装置) | 2090mm×2040mm×1211mm | 主机4000mm×1004mm×1080mm | 放线700mm×700mm×1030mm | |
收卷1687mm×1004mm×1240mm | ||||
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音