型 号 | J8801-3/ZF型 | J8801-4/ZF型 |
名 称 | 精密复绕机 | 双头细丝复绕机 |
图 号 | (ZFR202) | (ZFR216) |
用 途 | 用于复绕直径为φ0.01~φ0.1mm 的钨钼丝,采用数显电子计数方式, 计长准确直观。 | 用于复绕直径为φ0.01~Φ0.1 mm的钨钼丝。 |
主要技术规格 | ||
复绕头数 | 6个 | 2个 |
复绕速度 | 80~150m/min | 80~150m/min(无级可调) |
排线宽度 | 10~50mm(可调) | 10~50mm(可调) |
排线节距 | 0.09,0.16,0.26,0.35,0.57(配换齿轮改变) | 0.06~0.6mm(可调) |
放线盘尺寸(mm) | φ40×64×20(孔径8或12mm) 064×08×20 074×012×20 | φ80×Φ8.5×20 ①54×Φ8.5×20 |
收线盘尺寸(mm) | ①40×φ60×20(孔径10mm) Φ60×Φ10×20 | φ60×φ10.4×20 φ53×φ10×24 |
排线电机 | 步进电机55BF003 | |
收线电机 | 110SZ52-A型185W 1500rpm | 110SZ52/H8;直流伺服电动机 |
n=1500rpm;V=220V; | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 1334mm×718mm×1675mm | 850mm×730mm×1400mm |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音