分类:稀有金属及其合金线材加工设备 ←
型号 | C7304/ZF型 | C73019/ZF型 | C73012/ZF型 |
名称 | 拉丝机(10MD-A) | 拉丝机(10MD-B) | 拉丝机(10SD-A) |
图号 | (ZFG097) | (ZFG098) | (ZFG083) |
用途 | 用于将直径0.40mm的钨钼丝, 拉制成直径0.175mm的丝材. | 用于将直径0.19mm的钨钼丝, 拉制成直径0.083mm的丝材. | 用于将直径0.122mm的钨钼丝, 拉制成直径0.046mm的丝材. |
主要技术规格 | |||
进丝最大直径 | 0.40mm | ≤0.19mm | 0.122mm |
出丝最小直径 | 0.175mm | ≥0.083mm | 0.046mm |
拉丝模数量 | 10个 | 10个 | 10个 |
拉丝速度 | 35~55m/min(无级可调) | 45~60m/min(无级可调) | 46m/min |
排线节距 | 1.8~4.4mm | 1.8~2.7mm | 0.39mm(最小) |
排线宽度 | 36mm | 36mm | |
炉子加热区长度 | 160mm | 丝加热区长度160mm | |
煤气压力 | 0.02MPa | 0.02MPa | 0.044MPa |
空气压力 | 0.02MPa | 0.02MPa | 0.044MPa |
炉子加热**温度 | 850℃±50℃ | 850℃±50℃ | |
模子加热**温度 | 500℃±50℃ | 500℃±50℃ | |
收、放线盘尺寸,(mm) | ①148×φ97×36×Φ18.7 φ127×φ90×36×φ18.7 | Φ148×φ97×36×Φ18.7 | φ80×φ147×36×φ18.6 ①95×Φ127×36×Φ18.6 |
拉丝主电机 | 380V,0.75KW,1390rpm | 380V,0.75KW,1390rpm | 380V,0.25KW,1400rpm |
排线电机 | 0.025kW,220V,1400rpm | 0.025KW,220V,1400rpm | 0.005kW,60rpm |
收线电机 | 380V,1N.m,67Orpm | 380V,1N.m,67Orpm | 0.025KW,220V,1200rpm |
外形尺寸,(mm) | 1500×650×1400 | 1400×650×1400 | 1150×690×11120 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音