型号 | C7303-6/ZF型 | C7301-12/ZF型 | C73003-2/ZF型 |
名称 | 六模冷拉机 | 细直径六模拉丝机 | 四模微细拉丝机 |
图号 | (图号: Z FG165) | (图号: Z FG163) | (图号: Z FG148) |
用途 | 用于在冷态下将φ0.3mm的钨、钼丝拉成φ0.1mm的丝材。。 | 用于将φ0.1mm的钨、钼丝拉制成φ0.03mm的丝材。 | 用于将φ0.03mm的钨丝拉制成φ0.015mm的细丝。 |
主要技术规格 | |||
最大进料直径 | 0.3mm | 0.1mm | 0.03mm |
最小出料直径 | 0.1mm | 0.03mm | 0.015mm |
模子数量 | 6个 | 6个 4个 | |
拉丝速度 | 50~250m/min(无级调速) | 40~90m/min(无级调速) | 60~120m/min(无级调速) |
模子外形尺寸(mm) | φ16×8 | φ16×10 | φ16×8 |
排线宽度(mm) | 最大100 | 最大40 | 最大35 |
排线节距(mm) | 0~3(可调) | 0~3(可调) | 0.2~2.6(可调) |
放线盘尺寸(mm) | φ190×φ80×90,φ126×φ16×60 | ①100×φ80×Φ12×20 | |
收线盘尺寸(mm) | φ120×Φ10.2×24,Φ126×Φ16×60 | φ100×φ80×12×20 | φ64×40×φ8×20 |
丝加热温度 | (自动温控并显示)750℃ (自动温控并显示)600℃ | ||
模子加热温度 | (自动温控并显示)500℃ | (自动温控并显示)500℃ | |
需要功率 | 2.2KW | 3.5kW | 2kW |
拉丝电机 | Y112M-6,B3型,2.2kW,940rpm | Y90S-6,0.75kW,1000rpm | 直流电机110SZ52,220V, 185W,1500rpm |
收丝电机 | 交流力矩电机AJ6334;2.0N.m;1200rpm | 交流力矩电机AJ5618-0.7 B3型 | 直流力矩电机15W 70LY51、0.3136N.m、1400rpm |
石墨泵 | CXB—1015W,220V,2900r/min | CXB—1015W,220V,2900r/min | |
设备外形尺寸(mm) | 1480×605×1500 | 1480×580×1500 | 1360×570×1350 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音