| C733-9/ZF型 | C731-2/ZF型 | C731-7/ZF型 | C7306-1/ZF型 |
名 称 | 拉丝机(CDB) | 8模拉丝机(8CD) | 大8模拉丝机 | 五模拉丝机 |
图 号 | (ZFG095) | (ZFG096) | (ZFG141) | (ZFG129) |
用 途 | 用于将直径2.75mm的钨 钼丝,拉制成直径1.75mm 的丝材。 | 用于将直径□□□的钨钼 丝,拉制成直径0.39mm 的丝材。 | 用于将直径□口口的钨钼 丝,拉制成直径0.39mm 的丝材。 | 用于将直径0.6mm的钨 钼丝,拉制成直径0.3mm 的丝材。 |
主要技术规格 | ||||
进丝直径 | 2.75mm | 1mm | 1mm | 0.6mm |
出丝直径 | 1.75mm | 0.39mm | 0.39mm | 0.3mm |
拉丝速度 | 5.5~9.5m/min | 17.6~26.4m/min | 18~26m/min | 20~50m/min(无级可调) |
拉丝模数量 | 2个 | 8个 | 8个 | 5个 |
排线节距 | 0.485~1.11mm(空盘至满盘 | ) 0 . 3~3mm(可调) | 0 . 3 ~ 3 m m ( 可 调 ) | |
排线宽度 | 32~42mm | 2 0 ~ 1 0 0 m m ( 可 调 ) | 2 0 ~ 1 0 0 m m ( 可 调 ) | |
煤气压力 | 0.04MPa | 0.04MPa | 0.04MPa | |
空气压力 | 0.045MPa | 0.045MPa | 0.045MPa | |
拉丝主电机 | 1.5KW,380V,1400rpm | 2.2KW,380V,1420rpm | BXW3.0-4-1/29,3kW,52rpm | Z2-51,220V,2.2kW,750rpm |
石墨泵电机 | 90W,380V,1400rpm | 90W,380V,1400rpm | CXB30 | CXB-10,15W,380V,2900rpm |
排线电机 | 25W,1400rpm | 90TDY4,70W,60rpm | 110TD.Y115-1 220V,110W,115rpm,3500N.m | |
收线电机 | 0.25kW,380v,1400rpm | 380V,670rpm | AJ6338-1.5,380V,670rpm | AJ6338-15 380V,A3X型交流力矩电机 |
外形尺寸,(mm) | 主机2240×700×1230 | 主机2410×1040×1253 | 主机2386×960×1423 | 2050×895×1825 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音