型号 | C734-1/ZF型 | C733-10/ZF型 | C732/ZF型 | C7308/ZF型 |
名称 | 1500转盘拉丝机 | 大转盘拉丝机 | 中转盘拉丝机 | 小转盘拉丝机 |
图号 | (ZFG143) | (ZFG091) | (ZFG092) | (ZFG093) |
用途 | 将φ3.8mm的钨钼丝拉 制成φ2.8mm的丝材。 | 将φ3mm的钨钼丝拉 制成φ1.75mm的丝材。 | 将φ1.80mm的钨钼丝 拉制成中0.8mm的丝材。 | 将Φ0.9mm的钨钼丝 拉制成φ0.5mm的丝材。 |
主要技术规格 | ||||
进丝最大直径 | 3.8mm | 3mm | 1.8mm | ≤0.9mm |
出丝最小直径 | 2.8mm | 1.75mm | 0.8mm | ≥0.50mm |
拉丝速度 | 3~6m/min(变频无级可调) | 4~8m/min(无级可调) | 6~15m/min(无级可调) | 8~24m/min(无级可调) |
转盘直径 | 1500mm | 1000mm | 700mm | 500mm |
煤气炉温度 | 1350℃ | 1300℃ | 1200~1300℃ | 900~1000℃ |
加热炉长度 | 1500mm | 1000mm | 800mm | 600mm |
煤气压力 | 0.04MPa | 0.04MPa | 0.04MPa | 0.04MPa |
空气压力 | 0.045MPa | |||
电机 | 交流电机5.5kW 380V,1500rpm | 直流电机3KW,1500rpm | 直流电机2.2kW,1000rpm | 直流电机1.1KW,1000rpm |
外形尺寸,(mm) | 3740×1766×1285 | 2630×1266×1167 | 2650×930×1140 | 1900×600×1088 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音