分类:稀有金属及其合金线材加工设备 ←
型号 | C7111/ZF型 | C716/ZF型 | C714-2/ZF型 | C714-1/ZF型 |
名称 | 3号2头串打机 | 2号4头串打机组 | 1号2头串打机 | 1号4头串打机组 |
图号 | (ZFC106) | (ZFC102) | (ZFC105) | (ZFC101) |
用途 | 用于连续多次锻压加热后的钨钼棒材,也可以用来锻压其它金属材料. | |||
主要技术规格 | ||||
进料直径 | 10.6mm | 5.8mm | 4.1mm | 4.1mm |
出料直径 | 5.8mm | 4.1mm | 2.5mm | 2.5mm |
送料装置 | ||||
送料速度 | 3.56m/min | 2.80~3.23m/min | 3.56m/min | 3.56m/min |
导轮直径 | 100mm | 100mm | ||
电机 | 0.37KW,380V,1400rpm | 0.37KW,380V,1400rpm | 370W,380V,1400rpm | 370W,380V,1400rpm |
外形尺寸,mm | 480×350×1150 | 480×350×1150 | ||
煤气炉 | ||||
煤气压力 | 0.04MPa | |||
空气压力 | 0.05MPa | 0.045MPa | 0.05MPa | |
煤气炉加热温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1400℃ | |
外形尺寸,mm | 1012×710×1743 | 1012×710×1743 | ||
旋锤机 | ||||
主轴转速 | 500±50rpm | 735±50rpm | 1200±50rpm | 1200±50rpm |
滚子数 | 10个 | 12个 | 10个 | 10个 |
电机 | 2.2kW,380V,1430rpm | 1.5KW,1400rpm | 0.75kW,380V,1390rpm | 0.75KW,380V,1390rpm |
外形尺寸,mm | 3285×1622×1856 | 1425×512×1291 | 1425×512×1291 | |
牵引机构 | ||||
送料速度 | 3.56m/min | 3.72~3.91m/min | 3.72~4.3m/min | |
外形尺寸,mm | 359×295×381 | 1270×700×1743 | ||
油箱 | ||||
电泵 | 120W,扬程4m,流量50I/min | 120W.扬程4m,流量50/min | 120W,扬程4m,流量50l/min | |
外形尺寸,mm | 623×406×655 | 623×406×655 | ||
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音