分类:稀有金属及其合金线材加工设备 ←
型 号 | C7170/ZF型 | C7148/ZF型 | C71219/ZF型 | C7130/ZF型 | C7120/ZF型 | C7116-2/ZF型 | C715/ZF型 |
名 称 | 60HP旋锻机 | 40HP精密旋锻机 | 20HP精密旋锻机 | 15HP精密旋锻机 | 10HP旋锻机 | 3HP精密旋锻机 | 1HP小型旋锻机 |
图 号 | (ZFC138) | (ZFC134) | (ZFC121) | (ZFC166) | (ZFC130) | (ZFC096) | |
用 途 | 本设备适用于在冷态下锻打各种有色金属,管材、高比重合金以及钢丝绳。也适用于锻打加热 状态下加热温度≤800℃的金属棒料, | ||||||
主要技术数据 | |||||||
旋锻棒料最大直径 | 70mm | 48mm | 30mm | 26mm | 20mm | 16mm | 4.8mm |
旋锻棒料最小直径 | 30mm | 15mm | 11mm | 10mm | 8mm | 4mm | 1.2mm |
锻模加压形式 | 每副锻模由四瓣组成 | 四向加压式 | 四向加压式 | 四向加压式 | 四向加压 | 四向加压式 | 双向加压式 |
每副锻模组成 | 由四瓣组成 | 由四瓣组成 | 由四瓣组成 | 由四瓣组成 | 由四瓣组成 | 由四瓣组成 | 由二瓣组成 |
锻模外形尺寸(长×宽) | 220mm×120mm | 150mm×90mm | 100mm×60mm | 80mm×50mm | 60mm×50mm | 50mm×25mm | 30mm×18mm |
一圆周滚子数 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 10个 |
主轴转速 | 220rpm | 260rpm | 300rpm | 300rpm | 300rpm | 300rpm | 450rpm |
主轴旋向 | 顺时针(面向机头) | ||||||
送料方式 | 人工送料自动送料 | 人工送料 | |||||
主电机 | 电机Y280S—6;45kW;980rpm | 交流Y255M-6,30kW,970rpm | 交流Y180L-6;15kW;970rpm | 交流Y180L-8;11kW;750rpm | Y160M-6;7.5kW;97Orpm | Y132M1-6,380V,4kW,960rpm | Y90L-6型,380V,1.1kW,910rpm |
设备外形尺寸(长×宽×高) | 2310mm×1900mm×2050mm | 1752mm×2570mm×1420mm | 1645mm×2650mm×1545mm | 920mm×1392mm×1336mm | 1150mm×1150mm×1350mm | 1255mm×900mm×1180mm | 523mm×495mm×820 mm |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音