
型号 | D×P | N | 丝杠 | 单螺母 | 螺母 | 正转效率 | 反转效率 | |||||||||||||||||||
() | (mm) | (KN) | (N2/3 μm) | {mm} | ||||||||||||||||||||||
螺旋升角 | Φd1 | Φd0 | Φd2 | Ca | Coa | FK | φD1 | φD2 | φD3 | φD4 | φD5 | ΦD7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||||||||
RV | 8 | 2 | 4.55 | 8.17 | 7.76 | 9.2 | 11.4 | 30.4 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||||||||
3 | 6.81 | 8.23 | 7.63 | 7.5 | 11.0 | 24.1 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
4 | 9.04 | 8.29 | 7.48 | 6.7 | 11.1 | 21.4 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||||||||||
RV | 10 | 2 | 5 | 3.47 | 10.64 | 10.5 | 10.31 | 13.1 | 18.1 | 46.4 | 25 | 26 | 5 | 21 | M5 | 4.8 | 36 | 31 | 41 | 25.3 | 10 | 3 | 13 | 26 | 0.78 | 0.76 |
3 | 5.20 | 10.69 | 10.21 | 11.3 | 17.9 | 36.9 | 0.80 | 0.78 | ||||||||||||||||||
4 | 6.91 | 10.75 | 10.10 | 10.5 | 18.2 | 32.6 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
RV | 12 | 2 | 5 | 3.04 | 12.14 | 12 | 11.81 | 12.8 | 18.0 | 43.5 | 28 | 46 | 5 | 24 | M5 | 4.8 | 36 | 31 | 41 | 27.3 | 10 | 3 | 13 | 28 | 0.77 | 0.74 |
3 | 4.55 | 12.20 | 11.71 | 11.2 | 18.1 | 34.9 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||||||||||
4 | 6.06 | 12.25 | 11.60 | 10.0 | 17.8 | 29.9 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
5 | 7.55 | 12.30 | 11.49 | 10.5 | 18.1 | 27.3 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
6 | 9.04 | 12.35 | 11.38 | 16.7 | 23.6 | 26.7 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||||||||||
RV | 15 | 2 | 5 | 2.43 | 15.14 | 15 | 14.82 | 19.3 | 26.3 | 51.1 | 34 | 56 | 5 | 30 | M6 | 5.8 | 45 | 40 | 50 | 35.7 | 14 | 4 | 18 | 36 | 0.75 | 0.72 |
3 | 3.64 | 15.20 | 14.72 | 17.4 | 27.3 | 41.5 | 0.78 | 0.76 | ||||||||||||||||||
4 | 4.85 | 15.26 | 14.61 | 15.9 | 27.6 | 35.7 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||||||||||
5 | 6.06 | 15.32 | 14.51 | 15.0 | 27.8 | 32.2 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
6 | 7.26 | 15.37 | 14.39 | 15.2 | 27.3 | 29.2 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
8 | 9.63 | 15.45 | 14.16 | 13.9 | 25.3 | 24.4 | 0.79 | 0.77 | ||||||||||||||||||
RV | 18 | 2 | 5 | 2.03 | 18.14 | 18 | 17.82 | 28.8 | 67.5 | 76.5 | 40 | 62 | 5 | 35 | M6 | 5.8 | 51 | 48 | 58 | 41.7 | 18 | 4 | 18 | 42 | 0.73 | 0.69 |
3 | 3.04 | 18.21 | 17.72 | 31.9 | 67.7 | 61.8 | 0.77 | 0.74 | ||||||||||||||||||
4 | 4.05 | 18.27 | 17.62 | 34.1 | 67.9 | 53.2 | 0.79 | 0.77 | ||||||||||||||||||
5 | 5.05 | 18.33 | 17.52 | 33.3 | 60.6 | 44.0 | 0.80 | 0.78 | ||||||||||||||||||
6 | 6.06 | 18.38 | 17.41 | 35.2 | 62.0 | 40.6 | 0.80 | 0.79 | ||||||||||||||||||
8 | 8.05 | 18.48 | 17.18 | 36.6 | 59.8 | 34.5 | 0.80 | 0.78 | ||||||||||||||||||
10 | 10.03 | 18.56 | 16.94 | 37.0 | 61.5 | 31.2 | 0.79 | 0.77 | ||||||||||||||||||
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音