简述:
铜铝复合漆包铜扁线是一种以铝为芯材、外层包覆铜层的复合导线,产品兼具铜的导电性和铝的轻量化优势,其直流电阻率约为纯铜线的1.45倍,但重量仅为纯铜线的一半。目前公司可供UEW、AIW、PIW等不同耐温等级的铜铝复合漆包铜扁线,产品尺寸覆盖最大线厚1.60mm,最大线宽7.00mm。
产品详情:
T W | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | W T |
2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||
1.60 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||
1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||
1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||
0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||
0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||
0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
T W | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | W T |
常规规格 | 特殊规格 | 大规格 | 小规格 | ||||||||||||||||||||||
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音