简述
AIW/PIW高温漆包铜扁线包括EI/AIW(200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包铜扁线)、AIW(220级聚酰胺酰亚胺漆包铜扁线)及PIW(240级聚酰亚胺漆包铜扁线),产品具有优异的耐热性、机械强度和绝缘性能,广泛应用于电子、电器、数码、汽车、新能源、通讯等领域。
产品详情
产品特性 | ||||
产品名称 | 200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺 漆包铜扁线 | 220级聚酰胺酰亚胺 | 240级聚酰亚胺 | |
温度指数 | 200℃ | 220℃ | 240°℃ | |
热冲击温度 | GB/T 7095.5-7 IEC 60317-27-29 | ≥220℃ | ≥240℃ | ≥260℃ |
击穿电压 | GB/T 7095.5-7 IEC 60317-27-29 | ≥700V | ≥700V | ≥700V |
延伸率 | GB/T 7095.1 | ≥30% | ≥30% | 30% |
可焊性 | 不可焊 | 不可焊 | 不可焊 | |
粘合力 | 非自粘 | 非自粘 | 非自粘 | |
可供尺寸 | 厚度 | 0.08-1.00mm | 0.08-1.00mm | 0.08-1.00mm |
宽度 | 0.50-5.50mm | 0.50-5.50mm | 0.50-5.50mm | |
特性 | 高耐热性能 | 高耐热性能 | 耐热性能高, | |
应用 | 马达 | 光伏逆变器 | 微型马达、汽车用传感器、变压器、螺线管 | |
详细产品详细尺寸表 | ||||||
序号 | 规 格 ( mm) | 厚度标准(mm含漆膜) | 宽度标准(mm 含漆膜) | 击穿电压(V) | 延伸率(%) | 粘合力(N) |
1 | 0.08*0.80 | MAX≤0.14 | MAX≤0.91 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
2 | 0.10*1.00 | MAX≤0.16 | MAX≤1.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
3 | 0.11*1.20 | MAX≤0.17 | MAX≤1.31 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
4 | 0.13*1.00 | MAX≤0.19 | MAX≤1.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
5 | 0.15*1.00 | MAX≤0.21 | MAX≤1.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
6 | 0.15*1.20 | MAX≤0.21 | MAX≤1.31 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
7 | 0.15*1.50 | MAX≤0.21 | MAX≤1.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
8 | 0.15*2.00 | MAX≤0.21 | MAX≤2.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
9 | 0.16*1.45 | MAX≤0.22 | MAX≤1.51 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
10 | 0.18*1.00 | MAX≤0.24 | MAX≤1.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
11 | 0.20*1.20 | MAX≤0.26 | MAX≤1.31 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
12 | 0.20*1.50 | MAX≤0.26 | MAX≤1.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
13 | 0.20*1.80 | MAX≤0.26 | MAX≤1.91 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
14 | 0.20*2.40 | MAX≤0.26 | MAX≤2.51 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
15 | 0.20*2.50 | MAX≤0.26 | MAX≤2.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
16 | 0.25*3.00 | MAX≤0.31 | MAX≤3.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
17 | 0.28*3.00 | MAX≤0.34 | MAX≤3.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
18 | 0.30*1.20 | MAX≤0.36 | MAX≤1.31 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
19 | 0.30*1.50 | MAX≤0.36 | MAX≤1.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
20 | 0.30*2.00 | MAX≤0.36 | MAX≤2.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
21 | 0.32*1.80 | MAX≤0.38 | MAX≤1.91 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
22 | 0.34*1.40 | MAX≤0.40 | MAX≤1.51 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
23 | 0.40*1.20 | MAX≤0.46 | MAX≤1.31 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
24 | 0.40*1.50 | MAX≤0.46 | MAX≤1.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
25 | 0.40*2.00 | MAX≤0.46 | MAX≤2.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
26 | 0.40*3.00 | MAX≤0.46 | MAX≤3.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
27 | 0.40*3.30 | MAX≤0.46 | MAX≤3.41 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
28 | 0.40*4.50 | MAX≤0.46 | MAX≤4.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
29 | 0.47*3.53 | MAX≤0.53 | MAX≤3.64 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
30 | 0.49*1.60 | MAX≤0.55 | MAX≤1.71 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
31 | 0.50*1.50 | MAX≤0.56 | MAX≤1.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
32 | 0.50*1.80 | MAX≤0.56 | MAX≤1.91 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
33 | 0.50*4.50 | MAX≤0.56 | MAX≤4.61 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
34 | 0.60*2.00 | MAX≤0.66 | MAX≤2.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
35 | 0.80*3.80 | MAX≤0.86 | MAX≤3.91 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
36 | 0.80*4.00 | MAX≤0.86 | MAX≤4.11 | ≥700V | ≥30 | ≥0.3 |
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音