Y50系列机械振动试验台供家电、医疗类产品做垂直,水平振动试验,满足相关试验指标的要求。
型号 | Y5015-1ZF | Y50100-1/ZF | Y50250/ZF | Y50500/ZF | Y501000/ZF | Y503500 |
名称 | 15kg机械 振动台 | 100kg机械 振动台 | 250kg机械振动台 | 500kg机械 振动台 | 1000kg机械 振动台 | 3500kg机械 振动台 |
最大载荷(kg) | 15 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3500 |
频率范围(Hz) | 10-100 | 5-80 | 5-60 | 5-60 | ||
扫频范围(Hz) | 5-80 | 5-60 | 5-60 | |||
扫频方式 | 手动 | 定位移指数或线性扫频 | ||||
最大加速度(m/s)(满载) | 150 | 100(50kg负载时:200) | 50 | 30 | 30 | 20 |
活动系统质量(kg) | 30 | 133 | 320 | 320(360) | 500 | 1000 |
最大位移(mm)(空载P-P) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
振动方向 | 垂直 | 垂直、水平 | ||||
振动波形 | 正弦波 | |||||
电源功率 | AC 380V 2KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 8KVA | AC 380V 10kVA | AC 380V 18kVA | AC 380V 20kVA |
控制方式 | 交流调速 | 计算机控制、测量 | ||||
台面尺寸(mm) | 400×400 | 809×650 | 1200×1000 | 1200×1000 (1400×1200) | 1800×1500 | 1500×1500 |
台体外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 1010×770×762 | 1740×1160×796 | 2130×1455×900 | 2824×2458×1175 | 2410×1943×1250 | |
控制箱外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 850×700×1300 | |||||
台体重量(kg) | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
控制箱(kg) | 30 | 150 | 200 | 240 | ||
满足标准 | GJB150A-2009 GJB360B-2009 GB/T-2423-2008 | |||||
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音